Presupuesto Casas Prefabricadas, Coruña
La verdad de Las Casas Prefabricadas vs. Las Casas Tradicionales
Las casas tradicionales no son comparables con las casa prefabricas, no obstante, en el siguiente resumen se intenta reflejar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, partiendo de una misma idealización de casa en planta baja, con una superficie construida de 100,00 m² y unos materiales de calidad estándar (prefabricadas tipo Low Cost). Los modelos prefabricados con diseños más elaborados y con mejores calidades, ya presentan por si solos un precio por metro cuadrado mas alto que el de una vivienda tradicional.
Concepto |
CASAS PREFABRICADAS Sup. Construida 100,00 m² |
CASAS TRADICIONALES Sup. Construida 100,00 m² |
FASE PROYECTO: | ||
Parcela o solar edificable | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Redacción proyecto básico y de ejecución | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Direcciones de obra ARQUITECTO | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Direcciones de obra APAREJADOR | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Coordinación de seguridad y salud | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Estudio geotécnico | SI es obligatorio. | SI es obligatorio |
Licencia Municipal de obras | SI es obligatorio. No se incluye en precio | SI es obligatorio. No se incluye en precio |
FASE EJECUCION DE OBRA: | ||
Desplazamiento de los módulos | SI se necesita | NO |
Grúa para carga y descarga de módulos | SI se necesita | NO |
Tipo construcción | Módulos prefabricados unidos | Construcción realizada “in situ” |
Cimentación | SI es obligatorio. No se incluye en precio | SI de hormigón armado |
Estructura y forjados | SI de acero y chapa colaborante | SI de hormigón armado |
Fachadas | SI | SI |
Cubierta | SI plana | SI inclinada |
Instalaciones | SI | SI |
Acabados interior e exteriores | SI | SI |
PLAZO EJECUCION: | ||
Plazo ejecución | Fabricación en taller + cimentación in situ + montaje módulo in situ 6 meses | 8 meses in situ |
PRECIO: | ||
Precios medio m² de empresas del sector | 815,00 €/m² | 950,00 €/m² |
Aumentos necesarios no contemplados |
|
|
Estimación económica de aumentos | 150,00 €/m² | 85,00 €/m² |
Estimación Precio m² terminado | 965,00 €/m² | 1.035,00 €/m² |
I.V.A vigente actualmente | 10 % | 10 % |
Diferencias económica entre ambas casas | 7.000,00 € | |
CALIDAD: | ||
Valor de la construcción con el tiempo | Se devalúa rápidamente | Se mantiene |
Vida útil de la casa | Mucho menor que una tradicional | Según normativa superior a 50 años |
Fragilidad estética y estructural | SI | NO |
Personalizadas | Se eligen según los modelos de cada empresa | Creadas a medida para cada propietario |
Limitaciones | SI en función del transporte de los módulos | NO |
Una vez observada la tabla anterior, se puede llegar a la conclusión que tanto el plazo de ejecución como en el precio que tienen ambas casas no difieren mucho, siendo la gran diferencia la calidad que presenta la casa tradicional frente a la casa prefabricada.
Fuente: Dpto. Técnico de "Entremuros Gestión y Obras".